Erik Berntsens slektssider
Hva er nytt? (siste 30 dagene)
Personer
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Tre | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|
| I172685 |
|
IEA | 7 Apr 2026 | ||
| I163998 |
|
IEA | 7 Apr 2026 | ||
| I164350 |
|
IEA | 7 Apr 2026 | ||
| I152522 |
|
IEA | 7 Apr 2026 | ||
| I119540 |
|
IEA | 7 Apr 2026 | ||
| I152547 |
|
IEA | 7 Apr 2026 | ||
| I160924 |
|
f. Ca 1878 | Berlin, Tyskland | IEA | 7 Apr 2026 |
| I125060 |
|
f. 19 Mar 1876 | Arendal, Aust-Agder | IEA | 7 Apr 2026 |
| I67183 |
|
f. 23 Jun 1897 | IEA | 7 Apr 2026 | |
| I168504 |
|
f. 1858 | IEA | 7 Apr 2026 |
Familier
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Tre | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F61096 | I5099 | Marie Elise Almåsvold | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F50610 | I107970 | Ingeborg Andersdatter | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F63872 | I159950 | Agnes Alette Andersen | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F4645 | I10154 | Inger Andreasdatter | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F62431 | I80839 | Helga Karoline Andreassen | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F64459 | I175122 | Isabell Antonsen | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F61084 | I4553 | Kirsten Kjellaug Bangsund | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F63210 | I130732 | Turid Margrete Bendiktsen | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F47311 | I3 | Ingrid Schjelderup Berntsen | IEA | 7 Apr 2026 | |||
| F47473 | I4 | Elisabeth Schjelderup Berntsen | IEA | 7 Apr 2026 |
