Erik Berntsens slektssider
Randers, Danmark
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 26 Nov 1590 | Randers, Danmark | I27812 | IEA | |
| 2 | 1748 | Randers, Danmark | I53691 | IEA | |
| 3 | 1866 | Randers, Danmark | I85564 | IEA | |
| 4 | 30 Mar 1647 | Randers, Danmark | I27841 | IEA | |
| 5 | 21 Apr 1542 | Randers, Danmark | I88703 | IEA | |
| 6 | Ca 1764 | Randers, Danmark | I45199 | IEA | |
| 7 | Randers, Danmark | I74398 | IEA | ||
| 8 | 22 Mai 1742 | Randers, Danmark | I90798 | IEA | |
| 9 | 12 Apr 1851 | Randers, Danmark | I73262 | IEA | |
| 10 | 1826 | Randers, Danmark | I130644 | IEA | |
| 11 | 1613 | Randers, Danmark | I10440 | IEA | |
| 12 | 20 Des 1660 | Randers, Danmark | I87493 | IEA | |
| 13 | Ca 1418 | Randers, Danmark | I13936 | IEA | |
| 14 | 13 Jul 1687 | Randers, Danmark | I113469 | IEA | |
| 15 | 8 Jan 1633 | Randers, Danmark | I88949 | IEA | |
| 16 | 6 Jul 1554 | Randers, Danmark | I110797 | IEA | |
| 17 | Ca 1365 | Randers, Danmark | I87420 | IEA | |
| 18 | Ca 1334 | Randers, Danmark | I87641 | IEA | |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | ||
| 1 | 1554 | Randers, Danmark | I110745 | IEA | |
| 2 | 27 Apr 1867 | Randers, Danmark | I34565 | IEA | |
| 3 | 22 Nov 1853 | Randers, Danmark | I34566 | IEA | |
| 4 | 15 Nov 1838 | Randers, Danmark | I125559 | IEA | |
| 5 | 7 Jan 1842 | Randers, Danmark | I34567 | IEA | |
| 6 | 26 Mai 1573 | Randers, Danmark | I88704 | IEA | |
| 7 | 13 Apr 1533 | Randers, Danmark | I110800 | IEA | |
| 8 | 22 Des 1747 | Randers, Danmark | I98080 | IEA | |
| 9 | 12 Jan 1582 | Randers, Danmark | I110798 | IEA | |
Gift
Treff 1 til 5 av 5
| Familie |
Gift |
Famile ID | Tre | ||
| 1 | Brock / Brock | 8 Jun 1841 | Randers, Danmark | F12988 | IEA |
| 2 | Liebe / Brock | 26 Sep 1850 | Randers, Danmark | F34917 | IEA |
| 3 | Parsberg / Lykke | 18 Okt 1584 | Randers, Danmark | F40885 | IEA |
| 4 | Parsberg / Munk | 29 Sep 1583 | Randers, Danmark | F40932 | IEA |
| 5 | Wegener / Brock | 30 Jul 1840 | Randers, Danmark | F34849 | IEA |
